Investidos
entre 2011 e 2023
*Total em investimentos e recursos destinados para o município através de emenda parlamentar do deputado, ou conquistas junto ao Governo de Minas Gerais e Governo Federal, no período de 2011 a agosto de 2023.
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Saúde para custeios e Enfretamento do COVID-19 para Santa Casa de Piumhi | R$ 1.055.000 milhão |
| Ambulância furgão | R$ 283 mil |
| Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) | R$ 300 mil |
| Medicamentos e materiais para Santa Casa de Piumhi | R$ 200 mil |
| Autorização para doação de veículos e equipamentos a serem destinados à Unidade Básica de Saúde do Município (parceria com Governo do Estado) – 12/04/2017 | |
| Equipamentos e Materiais permanentes para a UBS José Martins de Faria | R$ 142 mil |
| Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde João Guilherme Alves (Tó) (parceria com Senador Alexandre Silveira) | R$ 256 mil |
| Autoclave para Santa Casa de Piumhi (parceria com a CEMIG) | R$ 255 mil |
| Implantação SAMU regional | |
| Veículo para transporte de pacientes | R$ 50 mil |
| Construção de Unidade Básica de Saúde | R$ 1.072.800 milhão |
| Veículo de resgate para o Corpo de Bombeiros | R$ 134 mil |
| Ambulância | R$ 49,6 mil |
| Dois carros de sete lugares para atender as demandas de Saúde do Município | R$ 164 mil |
Quase R$ 4 milhões em SAÚDE
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Equipamentos, máquina de xerox e construção da Quadra Poliesportiva para a Escola Estadual Professor José Vicente | R$ 208,6 mil |
| Equipamentos para as Escolas Municipais | R$ 200 mil |
| Equipamentos, móveis e reforma para a Escola Estadual Professor João Menezes | R$ 670 mil |
| Móveis e bens permanentes para a Escola Estadual Professor Francisco de Paula Rebelo Horta | R$ 20 mil |
| Ônibus escolar | R$ 167 mil |
| Doação de 100 conjuntos de carteiras escolares para as Escolas Estadual Professor Francisco Paula Rebelo Horta e Escola Estadual Professor João Menezes |
Mais de R$ 1 milhão em EDUCAÇÃO
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Entidades (APAE – Casa dos Velhinhos – APROMIP e Lar São Francisco) | R$ 200 mil |
| Instalação de placas fotovoltaicas, equipamentos, Mesa Pedagógica e veículo para a APAE | R$ 158 mil |
| Equipamentos para a Lavanderia, veículo, reforma na sala e construção de sala para a Casa dos Velhinhos Grijalva Alves Terra | R$ 175 mil |
| Móveis, equipamentos, veículo e reforma para o Lar São Francisco de Assis | R$ 191 mil |
| Veículos e alimentos para a Sociedade Beneficente Presbiteriana do Brasil Reconstruindo Vidas | R$ 137 mil |
| Instalação de energia Solar (placas fotovoltaicas), eletrodomésticos, alimentos, itens de higiene, itens de limpeza e veículo para a Casa de Maria | R$ 160 mil |
| Instalação de placas fotovoltaicas, equipamentos, eletrodomésticos e um veículo Doblô para a Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e Adolescência de Piumhi – APROMIP | R$ 191 mil |
| Equipamentos de informática e eletrodomésticos para a Associação de Valorização e Apoio aos Menores de Piumhi – AVAMEP | R$ 85 mil |
| Móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para a Associação de Amparo aos Portadores de Câncer de Piumhi e Região – AMPARO | R$ 50 mil |
| Veículo de 5 lugares e móveis de informática para a Associação Sinha Eva | R$ 107 mil |
| Veículo para o Conselho Central de Piumhi | R$ 41 mil |
| Móveis e equipamentos para o Projeto Abrindo Caminhos núcleo Ramiro Júlio Ferreira de apoio a crianças e família | R$ 25 mil |
| Veículo para o CRAS | R$ 50 mil |
Mais de R$ 1,5 milhão em SOCIAL
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Motoniveladora e um Caminhão Caçamba (através do CODEVASF – parceria com Senador Alexandre Silveira e Rodrigo Pacheco) | R$ 1,2 milhão |
| Kit Feira para fortalecer e contribuir com o trabalho dos Produtores Rurais | R$ 9,2 mil |
Mais de R$ 1 milhão em AGRO
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Designação de cinco Investigadores para a Polícia Civil | |
| Viatura para a Polícia Militar | R$ 54 mil |
R$ 54 mil em SEGURANÇA
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Recapeamento e Antena de Celular para o Distrito de Penedos | R$ 800 mil |
| Melhorias na Avenida Dário de Melo no Bairro São Judas Tadeu | R$ 250 mil |
| Reforma da Lagoinha próximo a Praça Ana Rodrigues de Faria, Bairro Nova Esperança | R$ 210 mil |
| Autorização do Governo para a construção de 45 casas populares – COHAB (05/04/2017) | |
| Recapeamento de ruas no Bairro Nova Brasília, ruas Dolmiciano Soares e João Santos | R$ 100 mil |
| Conquista de investimento na MG-050 |
Mais de R$ 1 milhão em INFRAESTRUTURA
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Instrumentos Musicais para a Associação dos Devotos dos Reis Magos de Belém | R$ 15 mil |
| Cobertura da Quadra André Mourão do Atlético Piumhiense | R$ 90 mil |
R$ 105 mil em CULTURA, ESPORTE E LAZER
em
em
em