Investidos
entre 2011 e 2023
*Total em investimentos e recursos destinados para o município através de emenda parlamentar do deputado, ou conquistas junto ao Governo de Minas Gerais e Governo Federal, no período de 2011 a agosto de 2023.
em 2023
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Investimentos para o Município (parceria com Governo do Estado) | R$ 300 mil |
| Saúde para Fundação Itaú de Assistência Social | R$ 100 mil |
| Bens permanentes para o Lar São Vicente de Paulo de Itaú de Minas | R$ 50 mil |
| Bens permanentes, computadores e impressoras para o CHAME | R$ 85 mil |
| Saúde para o enfrentamento do COVID-19 | R$ 100 mil |
| Duas Vans para o transporte de pacientes | R$ 365 mil |
| Pavimentação das ruas (parceria com Marcos Montes) | R$ 286 mil |
| Reforma emergencial para Escola Estadual Ary Pimenta Bugelli | R$ 145 mil |
Mais de R$ 1 milhão em 2019 a 2022
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Reforma da Praça Santa Terezinha | R$ 150 mil |
| Reforma do telhado da CAI (Centro de Atendimento Integrado) | R$ 140 mil |
| Equipamentos para Saúde | R$ 60 mil |
| Máquinas para Lavanderia do Lar São Vicente de Paulo | R$ 25 mil |
| Máquinas de costura e materiais para o curso para Obras Sociais São Domingos Sávio | R$ 40 mil |
| Instrumentos Musicais para a Companhia de Reis | R$ 15 mil |
R$ 430 mil em 2015 a 2018
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Ambulância | R$ 60 mil |
| Equipamentos para Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Boa Nova | R$ 10 mil |
| Computadores para a Instituição Obra Social São Domingos Sávio | R$ 20 mil |
| Mesa Pedagógica para APAE | R$ 18 mil |
| Veículo para Fundação Itaú de Assistência Social | R$ 30 mil |
| Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) | R$ 986 mil |
| Construção de 30 casas através do Programa “Lares Geraes” | |
| Reforma para o Lar São Vicente de Paula | R$ 30 mil |
| Viatura para a Polícia Militar | R$ 30 mil |
Mais de R$ 1 milhão em 2011 a 2014
em
em
em
em
em
em