Investidos
entre 2011 e 2023
*Total em investimentos e recursos destinados para o município através de emenda parlamentar do deputado, ou conquistas junto ao Governo de Minas Gerais e Governo Federal, no período de 2011 a agosto de 2023.
em 2023
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Investimentos no Município (Através do Acordo da VALE – parceria com Governo de Minas) | R$ 500 mil |
| Veículo de 5 lugares para atender as demandas de saúde do Município | R$ 65 mil |
| Equipamentos para o Hospital Municipal Antônio Reis | R$ 24 mil |
| Reforma do Hospital Municipal Antônio Reis, melhorando as estruturas | R$ 300 mil |
| Pavimentação Asfáltica (através do MDR – parceria com Senador Alexandre Silveira e Rodrigo Pacheco) | R$ 500 mil |
| Móveis e equipamentos para Escola Estadual Padre Chico | R$ 25 mil |
| Móveis e equipamentos para a Escola Estadual Dr. José Mesquita Neto | R$ 75 mil |
| Realização de reforma Emergencial para construção de rampas de acessibilidade e banheiro PCD | R$ 53 mil |
| Medicamentos e fraldas à Vila Vicentina São Francisco de Assis | R$ 35 mil |
| Construção Emergencial de um novo muro e melhorias do passeio da Escola Estadual Padre Chico (parceria com Governo do Estado) | R$ 200 mil |
Mais de R$ 1,7 milhão em 2019 a 2022
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Trator e implementos agrícolas para a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares de Pedra Branca (parceria com Deputado Ulysses Gomes) | R$ 20 mil |
| Equipamentos industriais, de reabilitação e fisioterapia para Vila Vicentina São Francisco de Assis | R$ 40 mil |
R$ 60 mil em 2015 a 2018
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Doblô para a Vila São Francisco de Assis | R$ 53 mil |
| Equipamentos agrícolas (pulverizador/pá hidráulica) para a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares Amargoso | R$ 25 mil |
| Equipamentos agrícolas (plantadeira e adubadeira) | R$ 25 mil |
R$ 103 mil em 2011 a 2014
em
em
em
em
em
em