Investidos
entre 2011 e 2023
*Total em investimentos e recursos destinados para o município através de emenda parlamentar do deputado, ou conquistas junto ao Governo de Minas Gerais e Governo Federal, no período de 2011 a agosto de 2023.
em 2023
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Investimentos para o Município | R$ 500 mil |
| Pavimentação do Bairro Floresta | R$ 212 mil |
| Fortalecimento da Saúde na Atenção Básica do Município | R$ 100 mil |
| Pavimentação, água e esgoto (parceria com Senador Alexandre Silveira) | R$ 500 mil |
| Ambulância para transporte de pacientes | R$ 90 mil |
Quase R$ 1,5 milhão em 2019 a 2022
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Equipamentos para Escola Estadual José Bandeira de Carvalho | R$ 50 mil |
| Viatura para Polícia Militar | R$ 70 mil |
| Ambulância | R$ 130 mil |
| Ônibus Escolar | R$ 167 mil |
| Pavimentação do Parque de Eventos | R$ 200 mil |
| Perfuração de dois poços artesianos (parceria com Governo do Estado) | R$ 58 mil |
| Construção de uma sala de aula na Escola Estadual José Bandeira de Carvalho (parceria com Governo do Estado) | R$ 60 mil |
R$ 735 mil em 2015 a 2018
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Recapeamento e Pavimentação Asfáltica (através do Pró – Município) | R$ 400 mil |
| Caminhão de lixo (parceria com Governo de Minas) | R$ 140 mil |
| Aparelho de Ultrassom | R$ 60 mil |
| Recapeamento da estrada que liga o município ao Bairro Panelão | R$ 70 mil |
R$ 670 mil em 2011 a 2014
em
em
em
em
em
em