Investidos
entre 2011 e 2023
*Total em investimentos e recursos destinados para o município através de emenda parlamentar do deputado, ou conquistas junto ao Governo de Minas Gerais e Governo Federal, no período de 2011 a agosto de 2023.
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Veículo de transporte Sanitário com Acessibilidade | R$ 304,8 mil |
R$ 304,8 mil em 2023
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Viatura SUV para Polícia Civil | R$ 160 mil |
| Móveis e eletrodomésticos para Associação Casa Lar | R$ 50 mil |
| Ambulância furgão tipo Van | R$ 225 mil |
| Móveis e equipamentos para a Escola Estadual Cesário Coimbra | R$ 50 mil |
| Cobertura da quadra Municipal na Praça Teófilo Rossi | R$ 100 mil |
| Pavimentação da Rua Sete de Setembro | R$ 100 mil |
R$ 685 mil em 2019 a 2022
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Parquinho Infantil | R$ 60 mil |
| Calçamento da Rua João Luiz Batista (antiga Rua Riachuelo) | R$ 80 mil |
| Iluminação do Campo da Planéia (através do Programa Campos de Luz) | R$ 80 mil |
R$ 220 mil em 2015 a 2018
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Reforma do Prédio Público e construção de muro de arrimo | R$ 100 mil |
| Reforma para a APAE | R$ 30 mil |
| Veículo para o Conselho Tutelar | R$ 24 mil |
| Viatura para a Polícia Civil | R$ 70 mil |
| Central de Material de esterilização (autoclave) para Santa Casa de Muzambinho | R$ 255 mil |
R$ 479 mil em 2011 a 2014
em
em
em
em
em
em