Investidos
entre 2011 e 2023
*Total em investimentos e recursos destinados para o município através de emenda parlamentar do deputado, ou conquistas junto ao Governo de Minas Gerais e Governo Federal, no período de 2011 a agosto de 2023.
em 2023
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Investimentos no Município (através do Acordo da VALE) | R$ 300 mil |
| Equipamentos para Associação Recuperando Vidas (ASSOREV) | R$ 50 mil |
| Sistema de videomonitoramento | R$ 100 mil |
| Móveis, equipamentos e reforma para a Escola Estadual de Ibiraci | R$ 150 mil |
| Reforma do telhado do Bloco 01 (parceria com Governo do Estado) | R$ 158 mil |
| Secadora industrial para o Asilo Aisa Rodrigues Siqueira | R$ 35 mil |
R$ 793 mil em 2019 a 2022
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Van para a Saúde do Município | R$ 115 mil |
| Assinatura do protocolo de intenção para construção de casas da COHAB no Município (23/05/2017) | |
| Equipamentos e veículos destinados para UBS (Unidade Básica de Saúde) | |
| Inauguração do CRAS (06/05/2016) | |
| Ônibus Escolar | R$ 167 mil |
| Manutenção do prédio ( através do Programa Escola Sustentável – parceria com Governo do Estado) | R$ 53 mil |
| Conclusão do Hospital Municipal (parceria com Governo do Estado) | R$ 468 mil |
| Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) | R$ 310 mil |
Mais de R$ 1 milhão em 2015 a 2018
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Construção do poço Artesiano no Bairro Lage | |
| Reforma do Asilo Aisa Rodrigues Siqueira | R$ 40 mil |
| Melhorias das ruas (através do Pró – Município) | R$ 400 mil |
| Ônibus escolar | R$ 126 mil |
| Recapeamento de ruas | R$ 100 mil |
| Academia ao Ar Livre | R$ 20 mil |
R$ 686 mil em 2011 a 2014
em
em
em
em
em
em