Investidos
entre 2011 e 2023
*Total em investimentos e recursos destinados para o município através de emenda parlamentar do deputado, ou conquistas junto ao Governo de Minas Gerais e Governo Federal, no período de 2011 a agosto de 2023.
em 2023
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Estrada que liga Conceição da Aparecida a Nova Resende (parceria com Marcos Montes) | R$ 500 mil |
| Saúde (custeio nas atividades Atenção Básica) | R$ 150 mil |
| Veículo 4×2 com 10 lugares e acessibilidade | R$ 279 mil |
| Ações de saúde (parceria com Senador Alexandre Silveira) | R$ 500 mil |
| Materiais de higiene, limpeza e alimentos para o Lar São Vicente de Paulo | R$ 50 mil |
| Móveis, equipamentos e Reforma Emergencial do telhado para a Escola Estadual Padre José Antônio Panucci | R$ 322 mil |
| Van para Saúde | R$ 150 mil |
| Pavimentação (parceria com Marcos Montes) | R$ 286 mil |
| Reforma Emergencial de Acessibilidade para a Escola Estadual dona Cotinha (parceria com Governo do Estado) | R$ 42 mil |
Mais de R$ 2 milhões em 2019 a 2022
| CONQUISTA E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Construção de cobertura de arquibancada e iluminação para o Estádio Municipal Demetrão | R$ 130 mil |
| Construção de Cobertura da quadra da Praça de Esportes | R$ 95 mil |
| Recapeamento de ruas (parceria com Governo Federal) | R$ 300 mil |
| Kit Esportivo | R$ 5 mil |
| Assinatura do protocolo de intenção para a construção de 32 apartamentos da COHAB | |
| Ambulância | R$ 75 mil |
| Equipamentos destinados para Saúde (Urgência e emergência) | R$ 100 mil |
R$ 705 mil em 2015 a 2018
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Equipamentos para o Velório Municipal | R$ 10 mil |
| Reforma para o Hospital | R$ 150 mil |
| Pavimentação Asfáltica (através do Pró – Município) | R$ 400 mil |
| Toldo para o Lar São Vicente de Paulo | R$ 9,5 mil |
| Instrumentos musicais para Associação Cultural Artística e Folclórica de Conceição da Aparecida | R$ 10 mil |
| Reforma da Praça João Barbosa Sobrinho | R$ 150 mil |
| Transporte Escolar | R$ 190 mil |
R$ 919,5 mil em 2011 a 2014
em
em
em
em
em
em