Investidos
entre 2011 e 2023
*Total em investimentos e recursos destinados para o município através de emenda parlamentar do deputado, ou conquistas junto ao Governo de Minas Gerais e Governo Federal, no período de 2011 a agosto de 2023.
em 2023
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Veículo de 5 lugares para atender as demandas de saúde do Município | R$ 65,5 mil |
| Equipamentos de Urgência e Emergência para Santa Casa | R$ 182 mil |
| Alimentos, itens de higiene, papelaria e escritório para o Lar São Vicente de Paulo | R$ 80 mil |
| Móveis e bens permanente para a APAE | R$ 85 mil |
| Móveis, equipamentos e reforma para a Escola Estadual Modesto Antônio de Oliveira | R$ 75 mil |
| Câmeras de Segurança | R$ 150 mil |
| Móveis e equipamentos para a Escola Estadual Coronel Lourenço Belo | R$ 25 mil |
R$ 662,5 mil em 2019 a 2022
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Equipamentos, kit esportivo, máquina copiadora, câmera de segurança e eletrodomésticos para a Escola Estadual Lourenço Belo | R$ 55 mil |
| Equipamentos para a Escola Estadual Modesto Antônio de Oliveira | R$ 35 mil |
| Equipamentos para Santa Casa | R$ 50 mil |
| Equipamentos e móveis para o Lar São Vicente de Paulo | R$ 100 mil |
| Alimentos para APAE | R$ 30 mil |
| Autorização do Governo para construção de 96 apartamentos populares- COHAB |
Mais de R$ 270 mil em 2015 a 2018
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Mesa Pedagógica para a APAE | R$ 18 mil |
| Obra para o Lar São Vicente de Paulo | R$ 50 mil |
| 100 conjuntos de carteiras para a Escola Estadual Coronel Lourenço Belo | R$ 20 mil |
| Reforma e cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola Estadual Lourenço Belo (parceria com Governo do Estado) | R$ 327 mil |
| Reforma para Escola Estadual Modesto Antônio de Oliveira (parceria com governo do Estado) | R$ 618 mil |
| Abertura de turma para o curso normal pós-médio na Escola Estadual Modesto Antônio de Oliveira | |
| Construção de poço artesiano | R$ 50 mil |
| Construção do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente | R$ 120 mil |
| Equipamentos para Santa Casa de Capitólio | R$ 25 mil |
Mais de R$ 1 milhão em 2011 a 2014
em
em
em
Mais de em
em
em