Investidos
entre 2011 e 2023
*Total em investimentos e recursos destinados para o município através de emenda parlamentar do deputado, ou conquistas junto ao Governo de Minas Gerais e Governo Federal, no período de 2011 a agosto de 2023.
em 2023
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Um veículo tipo Van de 10 lugares com acessibilidade | R$ 279 mil |
| Veículo de 7 lugares para atender as demandas de saúde do município | R$ 110 mil |
| Reforma da quadra no Bairro Cohab | R$ 150 mil |
| Alimentos, itens de higiene e limpeza para o Asilo Paroquial Francisco de Lima Souza Dias | R$ 85 mil |
| Realização de obras no CRAS | R$ 100 mil |
| Equipamentos de informática para o Instituto Cory | R$ 80 mil |
| Reforma para a Escola Estadual Coronel Lucas Magalhães | R$ 100 mil |
R$ 904 mil em 2019 a 2022
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Equipamentos para a Prefeitura | R$ 120 mil |
| Móveis e impressora para a Escola Estadual Coronel Lucas Magalhães | R$ 15 mil |
| Alimentos para o Asilo Paroquial Francisco de Lima Souza Dias | R$ 20 mil |
| Veículo doblô | R$ 71 mil |
| Ônibus escolar | R$ 167 mil |
| Móveis e equipamentos para o Instituto Cory | R$ 100 mil |
| Reforma do prédio da Escola Estadual Coronel Lucas Magalhães (parceria com Governo do Estado) | R$ 400 mil |
Mais de R$ 893 mil em 2015 a 2018
| CONQUISTAS E INDICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| Academias ao Ar Livre, Cohab e Av. Dr. Afonso Celso Pateli | R$ 40 mil |
| Eletrocardiograma e gerador de energia para Pronto Socorro (parceria com Governo do Estado) | R$ 115 mil |
| Dois caminhões basculantes (através do Pró – Município) | R$ 400 mil |
| Alimentos e Reforma para o Asilo Paroquial Francisco de Lima Souza Dias | R$ 70 mil |
| Ampliação do Sistema de abastecimento de água (parceria com Governo do Estado) | R$ 240 mil |
| Pavimentação de ruas (parceria com Governo do Estado) | R$ 100 mil |
| Veículo para o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) | R$ 25 mil |
| Ambulância destinada para Prefeitura | R$ 49 mil |
Mais de R$ 1 milhão em 2011 a 2014
em
em
em
em
em
em