Investidos
entre 2011 e 2023
*Total em investimentos e recursos destinados para o município através de emenda parlamentar do deputado, ou conquistas junto ao Governo de Minas Gerais e Governo Federal, no período de 2011 a agosto de 2023.
| Conquistas e indicações | Valor |
|---|---|
| Equipamentos UPA – UTI infantil e adulto, parceria Senador Carlos Viana | R$ 590 mil |
| PetScan – Hospital Regional do Câncer de Passos (entregue março 2023) | R$ 5 milhões |
| Hospital Regional do Câncer – Ambulatório onde será instalado PetScam | R$ 5 milhões |
| Hospital Regional do Câncer e Santa Casa de Passos (custeio de saúde) | R$ 1,35 milhão |
| Santa Casa de Passos (equipamentos,raio – x e aparelho de anestesia, custeio de saúde) | R$ 10,5 milhões |
| Santa Casa de Passos (enfrentamentos ao covid-19, parceria Senador Anastasia ) | R$ 1,48 milhão |
| Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Central de Regulamentação e Agendamento (recurso do acordo da vale) | R$ 1,5 milhão |
| Ambulância semi-UTI | R$ 130 mil |
| Van transporte pacientes da Saúde | R$215 mil |
| Término UBS Vila Betinho (dinheiro na conta da prefeitura) | R$ 850 mil |
| Hemominas (equipamentos) | R$ 100 mil |
| Hospital Otto Krakauer (equipamentos 2011/2015) | R$ 123 mil |
| Construção Centro Viva Vida (projeto alterado para Centro de Especialidades Médicas – aguardando aval do Governo) | R$ 2 milhões |
| Grupo de Apoio dos Pacientes Oncológicos de Passos (ambulância 2013) | R$ 65 mil |
| Credenciamento da hemodinâmica (2014 – repasse anual) | R$ 6 milhões |
| Custeio para castrações de cães e gatos | R$ 50 mil |
| Van e ambulâncias para saúde de Passos | R$ 400 mil |
| Van com acessibilidade para a Saúde | R$280 mil |
Quase R$ 36 milhões em Saúde
| Conquistas e indicações | Valor |
|---|---|
| Ônibus Escolar | R$ 239 mil |
| Reconstrução da Quadra na Escola Estadual São José (finalizando obra) | R$ 328,7 mil |
| Escola Estadual São José (equipamentos e móveis) | R$ 64 mil |
| Escola Estadual Nazle Jabur (melhorias e obras) | R$ 472,8 mil |
| CESEC Dona Emília Leal (reforma, móveis e equipamentos) | R$ 40 mil |
| Escola Estadual Professora Júlia Kubitscheck (móveis e equipamentos) | R$ 30 mil |
| Escola Estadual Neca Quirino (reforma, quadra, móveis e equipamentos) | R$ 1,6 milhão |
| Escola Estadual Professor Jair Santos (melhorias, obras e equipamentos) | R$ 389 mil |
| Escola Estadual Luiz de Mello Vianna Sobrinho (móveis e equipamentos) | R$ 48 mil |
| Escola Estadual Lourenço Andrade | R$ 29 mil |
| Escola Estadual Dulce Ferreira de Souza (reforma, móveis e equipamentos) | R$ 461 mil |
| Escola Estadual Francisco da Silva Maia (reforma, móveis e equipamentos) | R$ 442 mil |
| Escola Estadual Nossa Senhora da Penha (móveis) | R$ 345 mil |
| Escola Estadual Doutor Tancredo de Almeida Neves (reforma, móveis e equipamentos) | R$ 425 mil |
| Escola Estadual Caetano Machado Da Silveira (reforma geral, quadra, móveis e equipamentos) | R$ 1,017 milhão |
| Escola Estadual Abraão Lincoln | R$ 261 mil |
| Escola Estadual Deus Universo e Virtude (móveis e equipamentos) | R$ 66 mil |
| Equipamentos e móveis para todas as escolas municipais | R$ 255 mil |
| Equipamentos, móveis e uniformes para todas as escolas Estaduais | R$ 340 mil |
| Reconstrução da Quadra na Escola Estadual São José (finalizando obra) | R$ 328,7 mil |
| Colégio Tiradentes (móveis e equipamentos ) | R$ 500 mil |
Quase R$ 8 milhões em Educação
| Conquistas e indicações | Valor |
|---|---|
| Fundação Beneficiente São João da Escócia (veículo, moto e equipamento de esterelização) | R$ 63 mil |
| Programa Travessia (asfalto rua Imaculada Conceição/ Novo Horizonte/ Casarão/ Cohab V / São Francisco, reforma quadra Casarão. | R$ 2 milhões |
| Associação Espírita Santo Agostinho (construção de playground, equipamentos e camionete) | R$ 90 mil |
| Creche Mizael Ferreira (equipamentos) | R$ 40 mil |
| CAPP (móveis, energia solar e equipamentos) | R$ 160 mil |
| Cantina Dona Bernadete Lemos(Alimentos, custeio, reforma e obras) | R$ 190 mil |
| Lar São Vicente de Paulo de Passos (móveis, custeio, alimentos, itens de higiene, fraldas geriátricas e bens permanentes) | R$ 290 mil |
| Creche Carítas (parque infantil) | R$ 35 mil |
| Educandário Senhor Bom Jesus dos Passos (eletrodomésticos, móveis, utensílios, bens permanentes, caminhão de médio porte e veículo utilitário) | R$ 315 mil |
| APAE (eletrodomésticos, custeio, cobertura da quadra reforma da quadra e bens permanentes) | R$ 330 mil |
| Associação Sagrada Família (móveis, carro, equipamentos e materiais de construção) | R$ 180 mil |
| Associação Espírita Cáritas (equipamentos, construção de salas) | R$ 105 mil |
| Associação Social Pão da Vida (alimentos e cestas básicas) | R$ 170 mil |
| Associação dos Deficientes Visuais de Passos- ADVP- REVIVER (kit braile, computadores, móveis, cadeira de roda e equipamentos. | R$ 65 mil |
| Casa São José (móveis e equipamentos de informática) | R$ 70 mil |
| Creche Nahim Simão (alimentos, itens de higiene e limpeza 2011) | R$ 20 mil |
| Casa de Assistência ao menor Nossa Senhora da Penha (alimentos 2011) | R$ 10 mil |
| Conselho Central de Passos da Sociedade São Vicente de Passos (cadeira de rodas, cadeira de banho e veículo utilitário 2013) | R$ 70 mil |
| Associação Espírita Monsenhor João Pedro Creche Monsenhor (reforma do teto 2013) | R$ 60 mil |
| Associação Servirás de Assistência Social | R$ 35 mil |
| Associação Deus Proverá (veículo 2011) | R$ 30 mil |
| Casas Acolhedoras de Maria | R$ 60 mil |
Mais de R$ 4 milhões em Social
| Conquistas e indicações | Valor |
|---|---|
| Máquina Motoniveladora (recuperação de estradas rurais) | R$ 600 mil |
| Pá Carregadeira (em parceria com o Ministro de Agricultura e Pecuária, Ministro Marcos Montes, em convênio) | R$ 700 mil |
| Conquista de Delegacia exclusiva para atendimento rural | |
| Sindicato dos Produtores Rurais de Passos (sala de prova de café) | R$ 30 mil |
| Viatura Rural camionhete Triton 4×4 e rádios transceptores portéteis | R$ 185 mil |
| Mataburros | R$ 37 mil |
| Van para atendimento de Saúde no campo | R$ 280mil |
Quase R$ 2 milhões em Melhorias em Zona Rural
| Conquistas e indicações | Valor |
|---|---|
| Centro Socioeducativo (Casa do Menor) | R$ 4,2 milhões |
| Nova sede do Corpo de Bombeiros – Projeto de Lei | |
| Viatura Polícia Civil | R$ 184 mil |
| Viaturas Polícia Militar | R$ 225 mil |
| PPI (Equipamentos, em convênio) | R$ 35 mil |
| Policia Milítar (drone) | R$ 23 mil |
| Armamento para as forças de segurança municipal | R$ 8 mil |
| APAC (2013) | R$ 250 mil |
| Motos Polícia Militar | R$ 40 mil |
| Espingardas calibre 12 | R$ 8 mil |
| Viatura 4×2 Toro | R$ 185 mil |
| Câmeras de videomonitoramento para reforço do Olho Vivo | R$ 1,5 milhão |
| Delegacia Regional de Passos (armamento e equipamentos de informática) | R$ 90 mil |
Quase R$ 7 milhões em Segurança
| Conquistas e indicações | Valor |
|---|---|
| Pavimentação de ruas do município (em convênio, parceria Senador Alexandre Silveira) | R$ 2 milhões |
| Infraestrutura de acesso ao Distrito Industrial I (recurso do acordo da vale) | R$ 1,2 milhão |
| Obras de saneamento de rede de esgoto do Bairro Vila São José (recurso do acordo da vale) | R$ 1 milhão |
| Trevo da Arlino, duplicação do trecho entre a AABB e o Aeroporto, Distrito Industrial e Fortaleza de Minas (obras iniciadas em agosto de) | R$ 19 milhões |
Mais de R$ 23 milhões em Infraestrutura
| Conquistas e indicações | Valor |
|---|---|
| Van para atletas do município | R$ 280 mil |
| Coral Pequenos Cantores de Passos | R$ 135 mil |
| Plano Turístico Regional – via Circuito Turístico | R$ 279,5 mil |
| Associação Passense dos Ternos de Congo e Moçambique (instrumentos musicais e uniformes) | R$ 50 mil |
| Academia ao ar livre (Novo Mundo e Jardim Canadá) | R$ 40 mil |
| Academias ao ar livre | R$ 190 mil |
| Caram Esporte Clube (reforma do alambrado 2011) | R$ 20 mil |
| Estudo para melhorias no tursmo regional e trabalho de marca – Circuito Turístico Nascentes das Gerais (e um carro) | R$ 310 mil |
| Associação Passense em defesa do Folclore (roupas e alimentos 2011) | R$ 20 mil |
| Kit Esportivo | R$ 10 mil |
| Reforma do Ginásio da Barrinha (recurso do acordo da vale) | R$ 1,3 milhão |
| Projeto de Sinalização Turistíca (recurso do acordo da vale) | R$ 500 mil |
| Reforma da Praça de esportes Bauru de Pádua (recurso do acordo da vale) | R$ 1,5 milhão |
| ADESC – Trupe Ventania (equipamentos de informática e de iluminação, van, equipamentos de som) | R$ 250 mil |
Quase R$ 5 milhões em Cultura, Esporte e Turismo
em
em
em