O Ensino em Tempo Integral será retomado para mais de 34 mil alunos da rede pública estadual em Minas Gerais no segundo semestre letivo de 2019, que terá início no próximo mês de agosto. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Cássio Soares, líder do Bloco Liberdade e Progresso, na manhã desta segunda-feira, 24 de junho, cumprindo o acordo feito entre o Executivo e Assembleia de Minas.
No início do mês de abril deste ano, o Governo anunciou o corte no Ensino em Tempo Integral no Estado de Minas Gerais. "Por não concordarmos com tal decisão, levantamos a voz no parlamento com praticamente a totalidade dos deputados estaduais a favor desta causa e fizemos valer a nossa reivindicação, tendo o governo acatado parcialmente o nosso pleito, com retomada gradativa dos alunos atendidos até a totalidade de 110 mil em fevereiro do próximo ano", afirnou o deputado.
"Continuaremos lutando para que a ampliação do ensino integral seja uma realidade constante no governo do Estado, por acreditar que a educação seja a melhor maneira de transformar as pessoas e, por consequência, o nosso Estado e o nosso País", finalizou Cássio Soares.
CONFIRA A LISTA:
Município | Escola | Ensino Fundamental Anos Iniciais | Ensino Fundamental Anos Finais |
ABADIA DOS DOURADOS | EE PEDRO ÁLVARES CABRAL | 0 | 35 |
ABAETÉ | EE BARÃO DO INDAIÁ | 50 | 0 |
ABRE CAMPO | EE PROFESSOR ERNESTO DE MELO BRANDÃO | 0 | 35 |
ACAIACA | EE PROFESSOR MARTINS | 0 | 35 |
AIMORÉS | EE AMÉRICO MARTINS DA COSTA | 0 | 35 |
EE FREI AFONSO MARIA JORDÁ | 0 | 35 | |
EE MACHADO DE ASSIS | 0 | 35 | |
EE REVERENDO RAFAEL LEONOR | 50 | 0 | |
ALÉM PARAÍBA | EE SÃO JOSÉ | 0 | 35 |
EE SEBASTIÃO CERQUEIRA | 0 | 35 | |
EE SANTA RITA | 0 | 35 | |
ALFENAS | EE DOUTOR ARLINDO SILVEIRA FILHO | 50 | 0 |
EE JUDITH VIANNA | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR LEVINDO LAMBERT | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR VIANA | 0 | 35 | |
EE DOUTOR NAPOLEÃO SALLES | 0 | 35 | |
ALMENARA | EE TANCREDO NEVES | 0 | 35 |
EE CONDE AFONSO CELSO | 0 | 35 | |
EE JOVIANO NAVES | 0 | 35 | |
ALPINÓPOLIS | EE DOM JOÃO VI | 0 | 35 |
ALTEROSA | EE DEPUTADO JALES MACHADO | 0 | 35 |
ALTO CAPARÃO | EE CORONEL AMÉRICO VESPÚCIO CARVALHO | 0 | 35 |
ALTO JEQUITIBA | EE PROFESSORA MARIA DA GLÓRIA VALLE | 50 | 0 |
EE PADRE JÚLIO MARIA | 0 | 35 | |
ALVINÓPOLIS | EE ANTÔNIO CARLOS | 0 | 35 |
AMPARO DA SERRA | EE ALFREDO DO CARMO | 0 | 35 |
ANDRADAS | EE ADOLFO FIRMINO SOUZA MARQUES | 0 | 35 |
ANDRELÂNDIA | EE ALFREDO CATÃO | 50 | 0 |
ANTONIO CARLOS | EE JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO | 0 | 35 |
EE SENADOR ANTÔNIO CARLOS | 0 | 35 | |
EE LIMA DUARTE | 0 | 35 | |
ANTONIO DIAS | EE CORONEL FABRICIANO FELISBERTO DE BRITO | 50 | 0 |
ARAGUARI | EE RAINHA DA PAZ | 0 | 35 |
EE ANTÔNIO NUNES CARVALHO FILHO | 50 | 0 | |
EE COSTA SENA | 0 | 35 | |
EE DONA ELEONORA PIERUCCETTI | 0 | 35 | |
EE ISOLINA FRANÇA SOARES TORRES | 0 | 35 | |
EE PADRE DAMIÃO | 50 | 0 | |
EE PAES DE ALMEIDA | 0 | 35 | |
EE RAUL SOARES | 0 | 35 | |
EE SÃO JUDAS TADEU | 0 | 35 | |
EE JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA | 0 | 35 | |
EE CORONEL LINDOLFO RODRIGUES CUNHA | 0 | 35 | |
ARAPUÁ | EE MANOEL GONÇALVES BOAVENTURA | 0 | 35 |
ARAXÁ | EE ARMANDO SANTOS | 0 | 35 |
EE CORONEL JOSÉ ADOLFO AGUIAR | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR LUIZ ANTÔNIO CORRÊA OLIVEIRA | 0 | 35 | |
EE DELFIM MOREIRA | 50 | 0 | |
EE PADRE ANACLETO GIRALDI | 0 | 35 | |
EE DOUTOR EDUARDO MONTANDON | 50 | 0 | |
EE LIA SALGADO | 50 | 0 | |
EE LUIZA DE OLIVEIRA FARIA | 0 | 35 | |
EE MARIA DE MAGALHÃES | 0 | 35 | |
EE PADRE JOÃO BOTELHO | 50 | 0 | |
EE PIO XII | 50 | 0 | |
EE LOREN RIOS FERES | 0 | 35 | |
AREADO | EE JOÃO LOURENÇO | 0 | 35 |
ARINOS | EE GARIBALDINA FERNANDES VALADARES | 0 | 35 |
ATALÉIA | EE PROFESSORA HERMÍNIA P DE ALMEIDA | 0 | 35 |
AUGUSTO DE LIMA | EE AFONSO SOARES DE FREITAS | 0 | 35 |
BALDIM | EE OSCAR ARTUR GUIMARÃES | 0 | 35 |
BAMBUÍ | EE JOSÉ ALZAMORA | 0 | 35 |
EE MACIONÍLIA MONTIJO | 50 | 0 | |
BANDEIRA DO SUL | EE JOSÉ BANDEIRA DE CARVALHO | 0 | 35 |
BARÃO DE COCAIS | EE JOSÉ MARIA DE MORAIS | 0 | 35 |
EE EFIGÊNIA DE BARROS OLIVEIRA | 0 | 35 | |
BARBACENA | EE AMÍLCAR SAVASSI | 0 | 35 |
EE BIAS FORTES | 50 | 0 | |
EE DOUTOR ALBERTO VIEIRA PEREIRA | 0 | 35 | |
EE DOUTOR TEOBALDO TOLLENDAL | 0 | 35 | |
EE PADRE MESTRE CORREA | 50 | 0 | |
EE SÃO MIGUEL | 0 | 35 | |
BARRA LONGA | EE CLAUDIONOR LOPES | 50 | 0 |
BARROSO | EE SANT'ANA | 50 | 0 |
EE CÔNEGO LUIZ GIAROLA CARLOS | 0 | 35 | |
BELMIRO BRAGA | EE DE BELMIRO BRAGA | 0 | 35 |
BELO HORIZONTE - METROPOLITANA A | EE PERO VAZ DE CAMINHA | 0 | 35 |
EE PROFESSOR JOSÉ MESQUITA DE CARVALHO | 0 | 35 | |
EE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | 0 | 35 | |
EE SANTO AFONSO | 0 | 35 | |
EE JOSÉ MENDES JÚNIOR | 0 | 35 | |
EE SARAH KUBITSCHEK IPIRANGA | 50 | 0 | |
EE JOSÉ IZIDORO DE MIRANDA | 50 | 0 | |
EE LAUDIEME VAZ DE MELO | 0 | 35 | |
EE CORONEL VICENTE TORRES JÚNIOR | 0 | 35 | |
EE ENGENHEIRO PRADO LOPES | 0 | 35 | |
EE AUGUSTO DE LIMA | 0 | 35 | |
EE ADALBERTO FERRAZ | 0 | 35 | |
EE BENJAMIM GUIMARÃES | 50 | 0 | |
EE SAGRADA FAMÍLIA I | 0 | 35 | |
EE LAR DOS MENINOS | 0 | 35 | |
BELO HORIZONTE - METROPOLITANA B | EE AARÃO REIS | 0 | 35 |
EE GUIA LOPES | 0 | 35 | |
EE CABANA DO PAI TOMÁS | 0 | 35 | |
EE JOSÉ MIGUEL DO NASCIMENTO | 0 | 35 | |
EE PADRE JOÃO MARIA KOOYMAN | 50 | 0 | |
EE HERMENEGILDO CHAVES | 0 | 35 | |
EE SANTOS ANJOS | 50 | 0 | |
EE HUGO WERNECK | 50 | 0 | |
EE PRINCESA ISABEL | 0 | 35 | |
EE CÂNDIDO PORTINARI | 0 | 35 | |
EE MÁRIO CASASSANTA | 50 | 0 | |
EE SÃO SALVADOR | 50 | 0 | |
EE ÁLVARO LAUREANO PIMENTEL | 0 | 35 | |
EE ALZIRA ALBUQUERQUE MOSQUEIRA | 50 | 0 | |
EE PROFESSOR CLÓVIS SALGADO | 0 | 35 | |
EE NOSSA SENHORA DO BELO RAMO | 0 | 35 | |
EE CELSO MACHADO | 0 | 35 | |
EE JOSÉ MENDES CORREA | 50 | 0 | |
EE SILVIANO BRANDÃO | 0 | 35 | |
EE OLÍMPIA REZENDE PEREIRA | 50 | 0 | |
EE OLÍVIA PINTO DE CASTRO LEITE | 50 | 0 | |
EE ENGENHEIRO FRANCISCO BICALHO | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR MAGALHÃES DRUMOND | 50 | 0 | |
EE URSULINA DE ANDRADE MELO | 0 | 35 | |
EE PADRE JOÃO BOTELHO | 0 | 35 | |
EE PROFESSORA BENVINDA DE CARVALHO | 0 | 35 | |
EE DOUTOR JOSÉ DO PATROCÍNIO DA SILVA PONTES | 50 | 0 | |
EE DIOGO DE VASCONCELOS | 0 | 35 | |
EE DOUTOR ANTÔNIO AUGUSTO SOARES CANEDO | 50 | 0 | |
EE GENERAL CARLOS LUIZ GUEDES | 50 | 0 | |
EE PROFESSORA MARIA BELMIRA TRINDADE | 0 | 35 | |
EE JOÃO PAULO I | 0 | 35 | |
EE GERALDO TEIXEIRA DA COSTA | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR RICARDO DE SOUZA CRUZ | 0 | 35 | |
EE BERNARDO MONTEIRO | 0 | 35 | |
EE PADRE JOÃO BOSCO PENIDO BURNIER | 0 | 35 | |
BELO HORIZONTE - METROPOLITANA C | EE PROFESSORA FRANCISCA MALHEIROS | 0 | 35 |
EE PROFESSOR AFFONSO NEVES | 0 | 35 | |
EE ANITA BRINA BRANDÃO | 0 | 35 | |
EE CORONEL JUCA PINTO | 0 | 35 | |
EE BRITALDO SOARES FERREIRA DINIZ | 0 | 35 | |
EE MENINO JESUS DE PRAGA | 0 | 35 | |
EE ANTENOR PESSOA | 0 | 35 | |
EE AFRÂNIO DE MELO FRANCO | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR ALBERTO MAZONI ANDRADE | 50 | 0 | |
EE PROFESSOR BOLIVAR DE FREITAS | 0 | 35 | |
EE SÍRIA MARQUES DA SILVA | 0 | 35 | |
EE PROFESSORA INÊS GERALDA DE OLIVEIRA | 0 | 35 | |
EE SÃO PEDRO E SÃO PAULO | 0 | 35 | |
EE ORÔNCIO MURGEL DUTRA | 0 | 35 | |
EE DEPUTADO MANOEL COSTA | 50 | 0 | |
EE PROFESSORA MARIA COUTINHO | 0 | 35 | |
EE GERALDINA ANA GOMES | 0 | 35 | |
EE DONATO WERNECK DE FREITAS | 0 | 35 | |
EE CORONEL MANOEL SOARES DO COUTO | 0 | 35 | |
EE GETÚLIO VARGAS | 0 | 35 | |
EE PROFESSORA ADIR ANDRADE ALBANO | 50 | 0 | |
BERILO | EE DE LELIVÉLDIA | 0 | 35 |
EE PROFESSOR JASON DE MORAIS | 0 | 35 | |
BETIM | EE DEPUTADO SIMÃO DA CUNHA | 0 | 35 |
EE DR RENATO AZEREDO | 0 | 35 | |
EE CÂNDIDO PORTINARI | 0 | 35 | |
EE GRAMONT ALVES GONTIJO | 0 | 35 | |
EE CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | 0 | 35 | |
BIAS FORTES | EE CISIPHO CAMPOS | 0 | 35 |
BOCAIÚVA | EE PROFESSOR ANTONICO SOARES DE SÁ | 50 | 0 |
BOM DESPACHO | EE PROFESSORA MARIA GUERRA | 0 | 35 |
BOM JESUS DA PENHA | EE CORONEL ANTONIO DOMINGOS RIBEIRO | 0 | 35 |
BOM JESUS DO GALHO | EE JOÃO PAULO II | 0 | 35 |
BOM REPOUSO | EE CORONEL ANANIAS DE ANDRADE | 0 | 35 |
BORDA DA MATA | EE DOM OTÁVIO CHAGAS DE MIRANDA | 0 | 35 |
BOTELHOS | EE AFONSO ROMÃO DE SIQUEIRA | 0 | 35 |
BRASILÂNDIA DE MINAS | EE DOUTOR JOSÉ PACHECO PIMENTA | 0 | 35 |
EE ALMINDA ALVES DA SILVA | 0 | 35 | |
BRASÍLIA DE MINAS | EE ADELAIDE MEDEIROS | 0 | 35 |
EE FRANCISCO XAVIER ANTUNES | 0 | 35 | |
BRASÓPOLIS | EE PRESIDENTE WENCESLAU | 0 | 35 |
BRAÚNAS | EE MARIA IZABEL MOREIRA PINTO | 0 | 35 |
BUENO BRANDÃO | EE SECRETÁRIO OLINTO ORSINI | 0 | 35 |
CABO VERDE | EE MAJOR LEONEL | 0 | 35 |
CACHOEIRA DE MINAS | EE PROFESSOR FURTADO DE MENDONÇA | 0 | 35 |
CAETANÓPOLIS | EE PROFESSORA CÉLIA MARIA BARBOSA | 50 | 0 |
CAETÉ | EE PAULO PINHEIRO DA SILVA | 0 | 35 |
EE SENHORA DO BONSUCESSO | 0 | 35 | |
EE PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 0 | 35 | |
EE FRANCISCO DE PAULA CASTRO | 0 | 35 | |
EE JOSÉ PEREIRA CANÇADO | 0 | 35 | |
CAIANA | EE PREFEITO JAYME TOLEDO | 0 | 35 |
CALDAS | EE SOUZA NOVAIS | 0 | 35 |
EE JOSÉ FRANCO | 0 | 35 | |
CAMANDUCAIA | EE VERNER GRINBERG | 0 | 35 |
CAMBUQUIRA | EE MARIA UMBELINA DE ANDRADE GOMES | 0 | 35 |
CAMPANHA | EE DOM INOCÊNCIO | 0 | 35 |
CAMPINA VERDE | EE ANA CHAVES | 0 | 35 |
EE DOUTOR NICODEMUS DE MACEDO | 0 | 35 | |
CAMPO AZUL | EE CIRILO PEREIRA DA FONSECA | 0 | 35 |
CAMPO FLORIDO | EE PADRE HENRIQUE PEETERS | 0 | 35 |
CAMPOS ALTOS | EE DOUTOR JOSÉ CORDEIRO DE CAMPOS | 0 | 35 |
CAMPOS GERAIS | EE PADRE ANTÔNIO VIEIRA | 0 | 35 |
CANAÃ | EE ANTÔNIO LOPES SOARES | 0 | 35 |
CANÁPOLIS | EE JOSÉ EZEQUIEL DE QUEIRÓS | 0 | 35 |
CANDEIAS | EE PADRE AMÉRICO | 0 | 35 |
CAPARÃO | EE PROFESSOR FRANCISCO LENTZ | 0 | 35 |
CAPETINGA | EE DOUTOR JOSÉ TEODORO DE SOUZA | 0 | 35 |
CAPIM BRANCO | EE FRANCISCO SALES | 0 | 35 |
CAPITÃO ENEAS | EE JOSÉ PATRÍCIO DA SILVEIRA | 0 | 35 |
CARAI | EE ORLANDO TAVARES | 0 | 35 |
CARANGOLA | EE BENEDITO VALADARES | 50 | 0 |
EE JOÃO BELO DE OLIVEIRA | 0 | 35 | |
EE EMÍLIA ESTEVES MARQUES | 0 | 35 | |
EE NASCIMENTO LEAL | 0 | 35 | |
CARATINGA | EE ISABEL VIEIRA | 0 | 35 |
CAREACU | EE VEREADOR JOAQUIM BORGES DA COSTA | 0 | 35 |
CARMO DA MATA | EE JOAQUIM AFONSO RODRIGUES | 0 | 35 |
CARMO DO CAJURU | EE MELQUÍADES BATISTA DE MIRANDA | 0 | 35 |
CARMO DO PARANAÍBA | EE PROFESSOR JOSÉ HUGO GUIMARÃES | 0 | 35 |
EE ANTÔNIO ATANÁSIO | 0 | 35 | |
CARMO DO RIO CLARO | EE SANTO ANTÔNIO | 50 | 0 |
EE GERALDO DE ANDRADE VILELA | 0 | 35 | |
EE MONSENHOR MÁRIO ARAÚJO GUIMARÃES | 0 | 35 | |
EE ANCHIETA | 50 | 0 | |
CARMÓPOLIS DE MINAS | EE LÍGIA BEATRIZ AMARAL | 0 | 35 |
CARNEIRINHO | EE BOM SUCESSO | 0 | 35 |
EE MARECHAL HERMES | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR ANTÔNIO DA SILVA | 0 | 35 | |
CÁSSIA | EE MELO VIANA | 0 | 35 |
CATAGUASES | EE ASTOLFO DUTRA | 0 | 35 |
EE CORONEL VIEIRA | 50 | 0 | |
EE MANUEL INÁCIO PEIXOTO | 0 | 35 | |
EE MARIETA SOARES TEIXEIRA | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR CLÓVIS SALGADO | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR QUARESMA | 0 | 35 | |
CATUTI | EE JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | 0 | 35 |
EE JOAQUIM TEIXEIRA DE BRITO | 0 | 35 | |
CAXAMBU | EE RUTH MARTINS DE ALMEIDA | 0 | 35 |
EE CABO LUIZ DE QUEIROZ | 0 | 35 | |
CENTRAL DE MINAS | EE JOSÉ PINTO NETO | 0 | 35 |
CENTRALINA | EE WILSON DE MELO | 0 | 35 |
CHALÉ | EE MANOEL FELISBERTO PEREIRA ALVIM | 0 | 35 |
CHAPADA DO NORTE | EE JOSÉ RODRIGUES FIGUEIREDO | 0 | 35 |
EE PROFESSORA MARIA GOMES DA SILVA | 0 | 35 | |
CLARAVAL | EE IARBAS RODRIGUES | 0 | 35 |
CLÁUDIO | EE INOCÊNCIO AMORIM | 50 | 0 |
COLUNA | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES | 0 | 35 |
CONCEIÇÃO DA APARECIDA | EE DONA COTINHA | 0 | 35 |
CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | EE ADÍLIO JOSÉ BORGES | 0 | 35 |
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | EE PADRE PEDRO RIBEIRO DE CASTRO | 0 | 35 |
CÔNEGO MARINHO | EE DE CÔNEGO MARINHO | 0 | 35 |
EE DE OLHOS D'ÁGUA | 0 | 35 | |
EE DE CANDEAL | 0 | 35 | |
CONGONHAS | EE BARÃO DE CONGONHAS | 50 | 0 |
CONQUISTA | EE DR LINDOLFO BERNARDES | 0 | 35 |
CONSELHEIRO LAFAIETE | EE PROFESSOR ALCIDES RODRIGUES PEREIRA | 50 | 0 |
EE AUGUSTO JOSÉ VIEIRA | 0 | 35 | |
EE QUEIROZ JÚNIOR | 0 | 35 | |
EE DOUTOR ANTERO CHAVES | 0 | 35 | |
EE GENERAL SYLVIO RAULINO DE OLIVEIRA | 0 | 35 | |
EE PROFESSORA MARIA AUGUSTA NORONHA | 0 | 35 | |
EE ISAURA FERREIRA | 0 | 35 | |
EE LUIZ DE MELLO VIANNA SOBRINHO | 0 | 35 | |
EE NARCISO DE QUEIRÓS | 0 | 35 | |
EE PACÍFICO VIEIRA | 0 | 35 | |
EE MOACIR DE SOUZA DIAS | 0 | 35 | |
CONTAGEM | EE BOA VISTA | 0 | 35 |
EE JOSÉ DA SILVA COUTO | 0 | 35 | |
EE PROFESSORA LÍGIA MARIA DE MAGALHÃES | 0 | 35 | |
EE DEPUTADO CLÁUDIO PINHEIRO | 0 | 35 | |
EE GUILHERMINO DE OLIVEIRA | 0 | 35 | |
COQUEIRAL | EE MARIA DE ARAÚJO MAGALHÃES PINTO | 50 | 0 |
CORAÇÃO DE JESUS | EE JOSÉ MARIA DOS MARES GUIA | 50 | 0 |
CORDISBURGO | EE MESTRE CANDINHO | 0 | 35 |
COROACI | EE CHICO TEÓFILO | 0 | 35 |
EE BERNARDINO NUNES DA ROCHA | 0 | 35 | |
COROMANDEL | EE CLARINDO GOULART | 50 | 0 |
EE JOAQUIM BOTELHO | 0 | 35 | |
EE JOSÉ EMÍLIO DE AGUIAR | 50 | 0 | |
CORONEL FABRICIANO | EE DOUTOR QUERUBINO | 0 | 35 |
EE INTENDENTE CÂMARA | 50 | 0 | |
EE PROFESSORA CELINA MACHADO | 0 | 35 | |
EE CORONEL SILVINO PEREIRA | 0 | 35 | |
CRUZILIA | EE MONSENHOR JOÃO CÂNCIO | 0 | 35 |
CURRAL DE DENTRO | EE DE MARISTELA | 0 | 35 |
CURVELO | EE SÉRGIO EUGÊNIO DA SILVA | 0 | 35 |
DELFINÓPOLIS | EE PROFESSORA NEIVA MARIA LEITE | 0 | 35 |
DIAMANTINA | EE JOAQUIM FELÍCIO DOS SANTOS | 0 | 35 |
EE PROFESSORA JÚLIA KUBITSCHEK | 50 | 0 | |
DIOGO DE VASCONCELOS | EE CORONEL NICOLAU SAMPAIO | 0 | 35 |
DIONÍSIO | EE DONA JACY FRANCISCA GARCIA | 0 | 35 |
DIVINÓPOLIS | EE ARMANDO NOGUEIRA SOARES | 0 | 35 |
EE ROSA VAZ DE ARAÚJO | 0 | 35 | |
EE DONA DIVA DE OLIVEIRA | 0 | 35 | |
EE ENGENHEIRO PEDRO MAGALHÃES | 0 | 35 | |
EE HALIM SOUKI | 50 | 0 | |
EE JOVELINO RABELO | 50 | 0 | |
EE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO | 0 | 35 | |
EE PATRONATO BOM PASTOR | 0 | 35 | |
EE ANTÔNIO DA COSTA PEREIRA | 0 | 35 | |
EE MANOEL CORREA FILHO | 0 | 35 | |
EE VICENTE MATEUS | 0 | 35 | |
EE ANTÔNIO BELARMINO GOMES | 0 | 35 | |
DOM JOAQUIM | EE CRISTIANO MACHADO | 50 | 0 |
EE ÂNGELO RIBEIRO MIRANDA | 0 | 35 | |
DONA EUZÉBIA | EE DOMICIANO ESTEVES | 0 | 35 |
DORES DO INDAIÁ | EE DOUTOR ZACARIAS | 0 | 35 |
DORES DO TURVO | EE TEREZINHA PEREIRA | 0 | 35 |
ELOI MENDES | EE BRASILINO ALVES PEREIRA | 0 | 35 |
EE PROFESSORA NORMA DE BRITO PIEDADE MARTINS | 0 | 35 | |
EE SÃO LUIZ GONZAGA | 0 | 35 | |
ENTRE RIOS DE MINAS | EE PEDRO DOMINGUES | 0 | 35 |
EE DOM RODOLFO | 0 | 35 | |
ESMERALDAS | EE PROFESSOR AUGUSTO LUCAS | 0 | 35 |
EE DE MELO VIANA | 0 | 35 | |
ESPERA FELIZ | EE ERÊNIO DE SOUZA CASTRO | 50 | 0 |
EE ALTIVO LEOPOLDINO DE SOUZA | 0 | 35 | |
EE PEDRO INÁCIO NOGUEIRA | 0 | 35 | |
ESPINOSA | EE COMENDADOR VIANA | 0 | 35 |
EE VIRGÍNIO CRUZ | 50 | 0 | |
ESTIVA | EE CÔNEGO FRANCISCO STELLA | 0 | 35 |
ESTRELA DALVA | EE JOSÉ BITTENCOURT DE SOUZA | 0 | 35 |
ESTRELA DO INDAIA | EE PROFESSOR ANTÔNIO RIBEIRO | 0 | 35 |
ESTRELA DO SUL | EE ROBERT KENNEDY | 0 | 35 |
FARIA LEMOS | EE SÃO MATEUS | 0 | 35 |
FERNANDES TOURINHO | EE AGRIPINO VILAS NOVAS | 0 | 35 |
FERROS | EE PONCIANO PEREIRA DA COSTA | 0 | 35 |
FORMIGA | EE PROFESSOR TONICO LEITE | 0 | 35 |
EE AURELIANO RODRIGUES NUNES | 0 | 35 | |
EE DR ABÍLIO MACHADO | 0 | 35 | |
EE JOSÉ BERNARDES DE FARIA | 0 | 35 | |
FORMOSO | EE MARTINHO ANTÔNIO ORNELAS | 0 | 35 |
FORTALEZA DE MINAS | EE DOUTOR NORALDINO DE LIMA | 0 | 35 |
FRANCISCO SA | EE ELISEU LABORNE | 50 | 0 |
FREI INOCÊNCIO | EE JOÃO BRASILEIRO PASSOS | 0 | 35 |
FRONTEIRA | EE JOÃO KOPKE | 0 | 35 |
EE PROFESSORA MARIA DO CARMO PIRES ROSA | 0 | 35 | |
FUNILÂNDIA | EE ALUÍSIO FERREIRA DE SOUZA | 0 | 35 |
EE DIOLINO MOREIRA | 0 | 35 | |
GAMELEIRAS | EE DE GAMELEIRA | 0 | 35 |
GLAUCILÂNDIA | EE ANTÔNIO PIMENTA | 0 | 35 |
GOIANA | EE TOLOMEU CASALI | 0 | 35 |
GOUVEIA | EE AURÉLIO PIRES | 0 | 35 |
GOVERNADOR VALADARES | EE ISRAEL PINHEIRO | 0 | 35 |
EE JOÃO WESLEY | 0 | 35 | |
EE CARLOS LUZ | 0 | 35 | |
EE LABOR CLUB | 0 | 35 | |
EE DONA ARABELA DE ALMEIDA COSTA | 0 | 35 | |
EE MANOEL BYRRO | 0 | 35 | |
EE SECRETÁRIO LEVINDO COELHO | 0 | 35 | |
EE SAGRADA FAMÍLIA | 0 | 35 | |
EE MARÇAL CIRÍACO DA SILVA | 0 | 35 | |
GRÃO MOGOL | EE PROFESSOR BICALHO | 0 | 35 |
EE PROFESSOR OSWALDO SIMÕES | 50 | 0 | |
GRUPIARA | EE CORONEL JOSÉ FALEIROS DE AGUIAR | 0 | 35 |
GUANHÃES | EE PADRE CAFÉ | 50 | 0 |
EE TENENTE JOSÉ COELHO DA ROCHA | 0 | 35 | |
GUAPÉ | EE DONA AGOSTINHA FLOR DE MARIA | 50 | 0 |
GUARACIABA | EE AGOSTINHO HIPÓLITO DE F FREIRE | 0 | 35 |
GUARANÉSIA | EE ALICE AUTRAN DOURADO | 0 | 35 |
GUARDA-MOR | EE DOUTOR ANTÔNIO RIBEIRO | 0 | 35 |
GUAXUPÉ | EE MAJOR LUIZ ZERBINI | 0 | 35 |
EE DOUTOR ANDRÉ CORTEZ GRANERO | 0 | 35 | |
GUIDOVAL | EE CORONEL JOAQUIM MARTINS | 50 | 0 |
GUIRICEMA | EE CORONEL LUIZ COUTINHO | 50 | 0 |
HELIODORA | EE PREFEITO CELSO VIEIRA VILELA | 0 | 35 |
IBIÁ | EE DOUTOR PEDRO DIAS DOS REIS | 0 | 35 |
EE SÃO JOSÉ | 0 | 35 | |
IBIRACI | EE DE IBIRACI | 0 | 35 |
EE DOUTOR ANTÔNIO CARLOS | 50 | 0 | |
IBIRITÉ | EE JOSÉ RODRIGUES BETIM | 0 | 35 |
EE DOS PALMARES | 0 | 35 | |
EE JOÃO ANTÔNIO SIQUEIRA | 0 | 35 | |
EE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | 0 | 35 | |
EE JOÃO FERREIRA DE FREITAS | 0 | 35 | |
EE PROFESSORA ELZA CARDOSO RANGEL | 0 | 35 | |
EE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | 0 | 35 | |
IBITIURA DE MINAS | EE CALIMÉRIA SILVEIRA | 0 | 35 |
ICARAI DE MINAS | EE JOSÉ BERNARDINO | 0 | 35 |
IGARAPÉ | EE JOSÉ AMÂNCIO DOS SANTOS | 0 | 35 |
EE JOAQUIM JOSÉ PEREIRA | 0 | 35 | |
IGUATAMA | EE PAULA CARVALHO | 0 | 35 |
IJACI | EE MAURÍCIO ZAKHIA | 0 | 35 |
ILICÍNEA | EE DONA MARIA NICÉSIA VILELA | 50 | 0 |
INHAPIM | EE DOUTOR GUILHERMINO DE OLIVEIRA | 0 | 35 |
INHAUMA | EE MESSIAS ANTÔNIO GUIMARÃES | 0 | 35 |
IPABÁ | EE GERSON GOMES DE ALMEIDA | 0 | 35 |
EE EMÍLIA CABRAL MOTA | 0 | 35 | |
IPATINGA | EE LAURA XAVIER SANTANA | 0 | 35 |
EE PROFESSORA MARIA ANTONIETA | 0 | 35 | |
EE HAYDÉE MARIA IMACULADA SCHITTINI | 0 | 35 | |
EE DONA CAETANA AMÉRICA MENEZES | 0 | 35 | |
EE WILSON ALVARENGA | 0 | 35 | |
EE MANOELA SOARES BICALHO | 0 | 35 | |
EE SÔNIA MARIA SILVA GOMES | 50 | 0 | |
IPIACU | EE BENEDITO WALDEMAR DA SILVA | 0 | 35 |
IRAÍ DE MINAS | EE PADRE EUSTÁQUIO | 0 | 35 |
ITABIRA | EE DONA ELEONORA NUNES PEREIRA | 0 | 35 |
EE PROFESSORA MARCIANA MAGALHÃES | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR MANOEL SOARES | 0 | 35 | |
ITABIRITO | EE DOUTOR RAUL SOARES | 0 | 35 |
ITACARAMBI | EE DA VILA FLORENTINA | 0 | 35 |
ITAGUARA | EE PADRE GREGÓRIO | 0 | 35 |
ITAJUBA | EE CORONEL CARNEIRO JÚNIOR | 0 | 35 |
EE CORONEL CASIMIRO OSÓRIO | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR ANTÔNIO RODRIGUES D' OLIVEIRA | 0 | 35 | |
EE PROFESSOR RAFAEL MAGALHÃES | 50 | 0 | |
